Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv
Algemene informatie: Merk: Suzuki. Model: Swift. Type: 1.6 Sport airco, navi, lmv. Aantal deuren: 3. Technische informatie: Aantal cilinders: 4. Motorinhoud: 1.586 cc. Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld. Aandrijving: Voorwielaandrijving. Acceleratie (0-100): 8,9 s. Topsnelheid: 200 km/u. Maten: Wielbasis: 238 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 1.005 kg. Laadvermogen: 480 kg. GVW: 1.485 kg. Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 400 kg). Interieur: Interieur: Zwart, Stof. Aantal zitplaatsen: 5. Milieu: CO₂-uitstoot: 175 g/km. Onderhoud, historie en staat: APK: Nieuwe APK bij aflevering. Aantal sleutels: 2 (2 handzenders). Financiële informatie: Motorrijtuigenbelasting: € 119 - € 129 per...
- SKU: 56-XK-DX
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Suzuki
Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv
Prijs: €2.749 EUR Merk: Suzuki Model: Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv Bouwjaar: 2007 kilometerstand: 240940 Brandstof: Benzine Carrosserie: Hatchback Kleur: Rood metallic Transmissie: manual Kenteken: 56-XK-DX Registratie tot: BTW/Marge: Marge| Merk | Suzuki |
| Model | Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv |
| Type | Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv |
| Bouwjaar | 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Rood metallic |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | 56-XK-DX |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kilometerstand | 240940 |
| Merk | Suzuki |
| Model | Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv |
| Type | Suzuki Swift 1.6 Sport airco, navi, lmv |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kilometerstand | 240940 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Rood metallic |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | 56-XK-DX |
| Registratie tot | [] |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1 |
| Transmissie | 5 versnellingen, Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Bandenmaat | |
| Acceleratie (0-100) | 8,9 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden




