Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17''
Algemene informatie: Aantal deuren: 5. Modelreeks: dec. 2025 - 2026. Technische informatie: Koppel: 415 Nm. Transmissie: 1 versnellingen, Automaat. Aandrijving: Achterwielaandrijving. Topsnelheid: 130 km/u. Accu: 65 kWh. Maten: Lengte/hoogte: L1H1. Wielbasis: 310 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 2.139 kg. Laadvermogen: 1.086 kg. GVW: 3.225 kg. Interieur: Interieurkleur: Antraciet. Aantal zitplaatsen: 3. Milieu: CO₂-uitstoot: 0 g/km. Staat: Aantal sleutels: 2 (2 handzenders). Financiële informatie: BTW/BPM: De getoonde prijs is exclusief BTW en BPM. Motorrijtuigenbelasting: geen. Productveiligheid: Fabrikant: Russcher Auto's Industrieweg 76 7951TA STAPHORST, NL 0522465368...
- SKU: 616918436
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Ford
Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17''
Prijs: €39.750 EUR Merk: Ford Model: Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' Bouwjaar: 2025 kilometerstand: 10 Brandstof: Electrisch Carrosserie: Bestelauto Kleur: Magnetic Grey Metallic (donker grijs metallic) Transmissie: automatic Kenteken: 616918436 Registratie tot: 2029-12-08 BTW/Marge: BTW Auto| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 10 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Kleur | Magnetic Grey Metallic (donker grijs metallic) |
| Transmissie | automatic |
| Kenteken | 616918436 |
| Registratie tot | 2029-12-08 |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Merk | Ford |
| Model | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Type | Ford E-Transit Custom L1H1 218Pk Aut. | Elektrisch | Limited 320 | Pro Power Onboard | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17'' |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Electrisch |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Transmissie | automatic |
| BTW/Marge | BTW Auto |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| 2 zitplaatsen rechtsvoor |
| 12Volt aansluiting |
| Achteruitrijcamera |
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| airco automatisch |
| Alarm klasse 1(startblokkering) |
| Android auto |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling |
| App Connect voor Apple Carplay of Android Auto |
| App Connect voor Apple Carplay of Android Auto (google maps |
| kaarten |
| waze |
| flitsmeister |
| whatsapp spotify |
| enz |
| ) |
| Apple carplay |
| Apple Carplay/Android Auto |
| Armsteun achter |
| Armsteun voor |
| automatische snelheidsbegrenzing ISA |
| Bandenspanningscontrolesysteem |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Bluetooth telefoonvoorbereiding |
| bots waarschuwing systeem |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur |
| Buitenspiegels verwarmbaar |
| Bumpers in carrosseriekleur |
| Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| Cruise control |
| doorlaadopening |
| Draadloze telefoonlader |
| Elektrische ramen voor |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Grootlichtassistent |
| Hill hold functie |
| Keyless entry |
| Keyless start |
| LED achterlichten |
| Lederen stuurwiel |
| LED koplampen |
| LED koplampen adaptief |
| lendesteun(en) verstelbaar |
| Lichtmetalen velgen |
| Lichtmetalen velgen 17" |
| multimedia scherm standaard |
| Navigatie |
| Oplaadmogelijkheid |
| Parkeersensor achter |
| Parkeersensor voor |
| Parkeersensor voor en achter |
| Radio |
| Regensensor |
| Rijstrooksensor met correctie |
| Stoffen bekleding |
| Stuurwiel multifunctioneel |
| Trekhaak |
| Tussenschot volledig |
| Verkeersbord detectie |
| Verwarmde voorruit |
| Volledig digitaal instrumentenpaneel |
| Voorstoelen verwarmd |
| warmtepomp |
| Zijschuifdeur rechts |
| Zijwandbekleding laadruimte |
| Aantal cilinders | Not available |
| Motorinhoud | |
| Transmissie | 1 versnellingen, Automaat |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Bandenmaat | |
| Acceleratie (0-100) | |
| Topsnelheid | 130 km/u |
Prijs:
€1749
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden




